О числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности
| Код ОКВЭД | ||
| Всего | Число замещенных рабочих мест | |
|
0
0
0
0 |
||
| в том числе: | ||
| Раздел А. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | ||
| РАЗДЕЛ C ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА (ОКВЭД 2) | ||
| Раздел F. СТРОИТЕЛЬСТВО | ||
| Раздел G. ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ | ||
| 47.19 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | ||
| 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | ||
| РАЗДЕЛ S предоставление прочих видов услуг | ||
| 79.11 деятельность туристических агентств |